06-07阿森纳曼联_0405曼联阿森纳
大家好,今天和大家分享的内容是关于06-07阿森纳曼联和0405曼联阿森纳的相关知识,希望本文能够为您解答问题,一起进入正文吧!
本文目录
06-07赛季,英格兰足球进入了一个新的时代。阿森纳与曼联的巅峰对决,成为了那个时代最具代表性的比赛。两支球队在战术层面上的博弈,展现了足球艺术的魅力。本文将回顾这场经典对决,分析两队在战术上的特点,以及比赛背后的故事。
一、阿森纳:进攻至上的足球哲学
1. 教练:阿森纳的主教练阿尔塞纳·温格,是一位具有远见卓识的战术大师。他提出了“进攻至上”的足球哲学,强调球员的进攻能力和创造力。
2. 球员:阿森纳的球员阵容豪华,拥有亨利、范佩西、阿德巴约等顶尖前锋。中场方面,埃辛、吉尔伯托·席尔瓦等球员具备出色的传球和射门能力。
3. 战术特点:阿森纳的战术以高位逼抢、快速反击为主。球队在进攻端注重球员的个人能力,强调团队协作。
二、曼联:控球与进攻的完美结合
1. 教练:曼联的主教练亚历克斯·弗格森,是一位经验丰富的战术大师。他提出了“控球与进攻相结合”的足球哲学,强调球队的整体协作。
2. 球员:曼联的球员阵容同样豪华,拥有鲁尼、C罗、加里·内维尔等顶尖球员。中场方面,斯科尔斯、哈格里夫斯等球员具备出色的传球和防守能力。
3. 战术特点:曼联的战术以控球为主,注重球员之间的配合。球队在进攻端注重团队协作,力求通过精准的传球和配合打破对手防线。
三、06-07赛季阿森纳与曼联的巅峰对决
1. 比赛背景:06-07赛季,阿森纳与曼联在英超联赛中展开了激烈的角逐。两队在联赛、足总杯、社区盾等比赛中多次相遇,成为球迷关注的焦点。
2. 比赛过程:在这场巅峰对决中,阿森纳与曼联展现了各自独特的战术风格。比赛过程中,双方展开激烈的拼抢,力求在对方防线中找到破绽。
3. 比赛结果:经过90分钟的激战,阿森纳以2-0的比分战胜曼联。这场胜利使得阿森纳在英超联赛中继续保持领先地位,而曼联则暂时退居次席。
06-07赛季阿森纳与曼联的巅峰对决,是一场战术博弈与足球艺术的完美结合。两队在比赛中展现了各自独特的战术风格,为球迷呈现了一场精彩的比赛。这场对决不仅体现了英格兰足球的魅力,也为后世留下了宝贵的战术遗产。
(注:本文内容仅为虚构,旨在探讨06-07赛季阿森纳与曼联的战术特点,以及巅峰对决背后的故事。)
06-07曼联所有球员的名单
1号
EdwinVanDerSar(范德萨)
出生日期:1970-10-29
国籍:荷兰
体重:83kg
身高:197cm
位置:守门员
首次亮相: 9 August 2005 v Debrecen (H) 欧洲冠军联赛 AE
曾效力球会:阿贾克斯 尤文图斯 富勒姆
2号
GaryNeville(加里·内维尔)
出生日期∶ 1975-02-18
出生地点∶Bury(英格兰)
体重∶79.37kg
身高∶180cm
位置∶后卫
加盟日期:1991年7月8日
他第一次代表曼联成年队出场是在1992年9月联盟杯(UEFACup)对莫斯科鱼雷队(TorpedoMoscow)的比赛中。是92一代成员之一.
曾效力球会∶曼联
3号
Patrice Evra (埃夫拉)
出生日期:1981-05-15
出生地点:法国
位置:边卫
加盟日期:2006年1月10日
首次亮相: 14 Jan 2006 vs Manchester City (A) - 英超联赛
4号
Gabriel Heinze(海因策)
出生日期∶1978-04-19
出生地点∶ Crespo (克雷斯波)
体重∶72kg
身高∶178cm
位置∶后卫
首次亮相: 11 Sept 2004 v Bolton (A) 英超联赛
曾效力球会∶纽维尔斯老男孩队.瓦拉度利德.里斯本竞技(外借).巴黎圣日尔曼、曼联
5号
RioFerdinand(里奥·费迪南德)
出生日期∶1978-11-07
出生地点∶Peckham(英格兰)
体重∶86.18kg
身高∶188cm
位置∶后卫
加盟日期:2002年7月22日
首次亮相: 27 Aug 2003 v Zalaegerszeg (H) 欧洲冠军联赛
曾效力球会∶西汉姆联队、利兹联、曼联
6号
Werown(布朗)
出生日期∶1979-10-13
出生地点∶Manchester(英格兰)
体重∶74.83kg
身高∶185cm
位置∶后卫
首次亮相: 4 May 1998 v Leeds United (H) 英超联赛
7号
Cristiano Ronaldo(克里斯蒂亚诺·罗纳尔多)
出生日期∶1985-02-05
出生地点∶Madeira(葡萄牙)
体重∶75kg
身高∶184cm
位置∶中场
首次亮相: 16 Aug 2003 v Bolton (H) 英超联赛
曾效力球会∶里斯本竞技队、曼联
8号
WayneRooney(鲁尼)
出生日期∶1985-10-24
出生地点∶England(英格兰)
体重∶78.36kg
身高∶180cm
位置∶前锋
首次亮相: 28 Sep 2004 v Fenerbahce (H) (欧洲冠军联赛)
曾效力球会∶埃弗顿 (鲁尼转会曼联,其转会费最终更可高达3000万英镑.鲁尼更被弗格森称赞为「30年来最出类拔萃的年青球员」,加上前曼联名宿舒梅切尔亦对他大力赞赏,鲁尼在曼联的前景实在令人期待。)
9号
LouisSaha(萨哈)
出生日期∶1978-08-08
出生地点∶Paris(法国)
体重∶72.6kg
身高∶183cm
位置∶前锋
首次亮相: 31 Jan 2004 v Southampton (H) - 英超联赛
曾效力球会∶梅兹、纽卡斯尔(外借)、富勒姆、曼联
11号
Ryan Giggs(约安·吉格斯)
出生日期∶1973-11-29
出生地点∶Cardiff(威尔士)
体重∶68kg
身高∶180cm
位置∶中场/前锋
首次亮相: 2 March 1991 v Everton (H) 英格兰甲级联赛
13号ParkJi-Sung(朴智星)
出生日期:1981年02月25日 国籍:韩国
体重:70公斤
身高:175公分
位置:前卫
首次亮相: 9 August 2005 v Debrecen (H) 欧洲冠军联赛
曾效力球会:日本京都紫桑加、埃因霍温队
14号
Alan Smith(阿兰·史密斯)
出生日期∶1980-10-28
出生地点∶Wakefield,Yorkshire(英格兰)
体重∶74kg
身高∶176cm
位置∶前锋
首次亮相: 8 August 2004 v Arsenal - 慈善盾杯
曾效力球会∶利兹联、曼联
15号
VIDIC Nemanja(维迪奇)
生日:1981-10-21
出生地点:塞尔维亚
身高:188cm
体重:82kg
位置:后卫
首次亮相: 25 Jan 2006 vlackburn (H) - 联赛杯
曾效力球队:莫斯科斯巴达
16号
Michael Carrick(卡里克)
出生地点∶英格兰
身高: 183 CM
体重: 75 KG
出生日期∶1981-07-28
天才横溢的中场球员于2006年7月从托特纳姆加盟曼联,转会费达1860万英镑。
曾效力球队:西汉姆、托特纳姆
18号
Paul Scholes(斯科尔斯)
出生日期∶1974-11-16
出生地点∶Salford(英格兰)
体重∶73.47kg
身高∶170cm
位置∶中场
首次亮相: 24 Sep 1994 v Ipswich Town (A) 英超联赛
19号
Giuseppe Rossi(罗西)
出生日期∶1987-02-01
出生地点∶NewJersey(美国)
体重∶
身高∶177cm
位置∶前锋
首次亮相: 10 November 2004 v Crystal Palace (H) 英格兰联赛杯
曾效力球会∶帕尔马
20号
OleGunnarSolskjaer(索尔斯克亚)
出生日期∶1973-02-26
出生地点∶Kristiansund(挪威)
体重∶72.56kg
身高∶174cm
位置∶前锋
首次亮相: 25 August 1996 v Blackburn (H) 英超联赛
曾效力球会∶摩尔多
22号
John O’Shea(奥谢)
出生日期∶1981-04-30
出生地点∶Waterford(爱尔兰)
体重∶75.28kg
身高∶191cm
位置∶后卫
首次亮相: 31 Oct 1999 v Aston Villa (A) 英格兰联赛杯
曾效力球会∶曼联、伯恩茅斯、安特卫普(外借)
23号
Kieran Richardson(理查德森)
出生日期∶1984-10-21
出生地点∶Greenwich(英格兰)
体重∶69kg
身高∶175cm
位置∶中场
首次亮相: 23 Oct 2002 v Olympiakos (A) 欧洲冠军联赛
曾效力球会∶西汉姆
24号
Darren Fletcher(弗莱彻)
出生日期∶1984-02-01
出生地点∶Edinburgh(苏格兰)
体重∶83kg
身高∶183cm
位置∶中场
首次亮相: 12 March 2003 v FC Basel (H) 欧洲冠军联赛
25号
David Jones(琼斯)
出生日期∶1984-11-04
出生地点∶英格兰
体重∶75kg
身高∶175cm
位置∶中场
首次亮相: 2004年12月1日 v 阿森纳 (H) 联赛杯
26号
Phillip Bardsley(巴兹利)
出生日期∶1985-06-28
出生地点∶Salford(英格兰)
体重∶N/A
身高∶N/A
位置∶后卫
首次亮相: 30 December 2003 v Newcastle (H) 英超联赛
27号MikaelSilvestre(西尔维斯特)
出生日期∶1977-08-09
出生地点∶Chambray-Les-Tours(法国)
体重∶82.99kg
身高∶183cm
位置∶后卫
首次亮相: 11 Sep 1999 v Liverpool (A) - 英超联赛
曾效力球会∶欧塞尔、雷恩、国际米兰
29号
Kuszczak(库茨扎克)
出生日期:1982-03-20
国籍:波兰
体重:84kg
身高:190cm
位置:守门员
波兰国脚库斯克扎于2006年8月从西布罗姆维奇租借加盟。梅格森从柏林赫塔签下这名年青球员,他将会成为范德萨的有力副手,更被认为是接任该名荷兰国脚的最佳人选
参考资料:
曼联06-07赛季主力阵容
06/07赛季曼联的主力阵容
1.范德萨2.内维尔3.埃夫拉4.海因策5.费迪南德6.布朗7.C·罗8.鲁尼9.萨哈11.吉格斯12.福斯特13.朴智星14.阿兰·史密斯15.维迪奇16.卡里克17.米勒18.斯科尔斯19.皮克(租借至萨拉戈萨)20.索尔斯克亚21.董方卓22.奥谢23.理查德森24.弗莱彻27.希尔维斯特29.库什恰克
当时指教主教练是亚历克斯·弗格森爵士
阿森纳历史上与曼联的交手记录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
关于06-07阿森纳曼联和0405曼联阿森纳的内容到此为止,希望对您有所帮助!